Skupiny Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
5.5. Švédsko - Rusko 16:15 Kolín n/R 1:1 (1:2SN) 2.2 1 2:2 1 2:1 0 2:3 0 3:5 0 2:3 0 3:1 0 3:3 1 Zde klikni na návrat 
5.5. Finsko - Bělorusko 16:15 Paříž 3:2 3:1 1 4:2 1 4:1 1 4:1 1 5:2 1 4:1 1 2:3 0 2:1 1
5.5. USA - Německo 20:15 Kolín n/R 1:2 3:1 0 2:1 0 2:2 0 4:2 0 6:1 0 2:2 0 4:1 0 3:2 0
5.5. ČESKO - Kanada 20:15 Paříž 1:4 1:3 1 1:2 1 3:3 0 2:3 1 3:3 0 3:3 0 1:3 1 2:3 1
6.5. Lotyšsko - Dánsko 12:15 Kolín n/R 3:0 1:0 1 1:1 0 0:1 0 2:3 0 4:4 0 3:1 1 0:2 0 1:1 0
6.5. Švýcarsko - Slovinsko 12:15 Paříž 4:4 (5:4SN) 3:0 0 3:1 0 4:1 0 4:1 0 3:1 0 4:1 0 4:1 0 3:0 0
6.5. Slovensko - Itálie 16:15 Kolín n/R 2:2 (3:2PP) 3:0 0 4:2 0 3:1 0 4:1 0 4:2 0 2:1 0 3:0 0 4:0 0
6.5. Bělorusko - ČESKO 16:15 Paříž 1:6 1:4 1 1:3 1 1:5 1 1:5 1 1:3 1 1:4 1 2:2 0 0:2 1
6.5. Německo - Švédsko 20:15 Kolín n/R 2:7 2:4 1 2:5 1 1:3 1 2:4 1 2:3 1 3:5 1 1:3 1 1:3 1
6.5. Norsko - Francie 20:15 Paříž 3:2 2:2 0 1:0 1 3:2 3 4:2 1 1:2 0 2:2 0 3:2 3 2:1 1
7.5. Itálie - Rusko 12:15 Kolín n/R 1:10 0:7 1 0:6 1 2:6 1 1:6 1 0:4 1 1:5 1 1:3 1 0:5 1
7.5. Slovinsko - Kanada 12:15 Paříž 2:7 1:7 1 1:9 1 1:7 1 0:5 1 2:5 1 1:7 1 2:5 1 O:6 1
7.5. USA - Dánsko 16:15 Kolín n/R 7:2 3:1 1 2:1 1 5:2 1 4:1 1 5:2 1 3:1 1 4:1 1 3:1 1
7.5. Finsko - Francie 16:15 Paříž 1:5 2:1 0 4:1 0 5:1 0 3:1 0 4:3 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0
7.5. Lotyšsko - Slovensko 20:15 Kolín n/R 3:1 2:2 0 1:3 0 2:2 0 1:3 0 3:4 0 2:2 0 1:2 0 0:1 0
7.5. Norsko - Švýcarsko 20:15 Paříž 0:3 3:3 0 1:3 1 0:2 1 1:4 1 2:4 1 1:2 1 1:2 1 1:0 0
8.5. Německo - Rusko 16:15 Kolín n/R 3:6 2:4 1 3:5 1 2:5 1 2:5 1 2:5 1 2:4 1 1:4 1 2:4 1
8.5. Bělorusko - Kanada 16:15 Paříž 0:6 1:5 1 1:6 1 1:7 1 1:5 1 1:5 1 1:5 1 0:5 1 1:4 1
8.5. USA - Švédsko 20:15 Kolín n/R 4:3 3:3 0 2:3 0 2:2 0 2:3 0 4:5 0 3:3 0 3:2 1 2:2 0
8.5. Finsko - ČESKO 20:15 Paříž 3:3 (3:4SN) 2:3 0 1:1 1 3:2 0 2:3 0 2:3 0 2:2 1 4:1 0 3:3 3
9.5. Itálie - Lotyšsko 16:15 Kolín n/R 1:2 2:3 1 2:4 1 1:3 1 1:2 3 3:3 0 1:3 1 1:1 0 0:2 1
9.5. Slovinsko - Norsko 16:15 Paříž 1:5 2:3 1 1:4 1 2:2 0 2:3 1 1:3 1 2:2 0 0:2 1 1:2 1
9.5. Slovensko - Dánsko 20:15 Kolín n/R 3:3 (3:4SN) 2:2 1 2:2 1 3:2 0 2:2 1 4:3 0 3:1 0 2:2 1 2:1 0
9.5. Švýcarsko - Francie 20:15 Paříž 3:3 (3:4SN) 2:1 0 4:2 0 4:1 0 2:1 0 1:2 0 2:2 1 2:3 0 3:1 0
10.5. USA - Itálie 16:15 Kolín n/R 3:0 5:1 1 5:2 1 5:2 1 4:0 1 3:1 1 4:2 1 3:0 3 4:0 1
10.5. Švýcarsko - Bělorusko 16:15 Paříž 3:0 1:0 1 3:1 1 4:2 1 3:0 3 5:2 1 3:1 1 1:0 1 2:1 1
10.5. Slovensko - Německo 20:15 Kolín n/R 2:2 (2:3SN) 1:2 0 1:2 0 2:3 0 2:3 0 4:4 1 2:3 0 1:2 0 1:1 1
10.5. Finsko - Slovinsko 20:15 Paříž 5:2 4:0 1 5:2 3 5:2 3 5:1 1 3:0 1 4:0 1 3:0 1 4:0 1
11.5. Rusko - Dánsko 16:15 Kolín n/R 3:0 3:1 1 4:2 1 5:1 1 3:1 1 4:1 1 5:0 1 3:1 1 4:2 1
11.5. ČESKO - Norsko 16:15 Paříž 1:1 (2:1PP) 3:1 0 3:2 0 5:1 0 3:1 0 4:1 0 3:1 0 2:2 1 3:1 0
11.5. Švédsko - Lotyšsko 20:15 Kolín n/R 2:0 3:1 1 4:1 1 4:2 1 4:0 1 5:2 1 3:3 0 3:1 1 3:1 1
11.5. Kanada - Francie 20:15 Paříž 3:2 5:1 1 10:1 1 6:2 1 6:0 1 5:1 1 6:2 1 3:1 1 4:1 1
12.5. Švédsko - Itálie 16:15 Kolín n/R 8:1 5:0 1 6:0 1 5:2 1 5:1 1 6:1 1 3:0 1 2:0 1 5:0 1
12.5. ČESKO - Slovinsko 16:15 Paříž 5:1 6:1 1 5:1 3 6:2 1 5:1 3 5:1 3 5:1 3 2:0 1 3:0 1
12.5. Dánsko - Německo 20:15 Kolín n/R 2:2 (3:2PP) 2:2 3 1:2 0 1:1 1 1:3 0 2:2 3 3:3 1 4:2 0 1:2 0
12.5. Francie - Bělorusko 20:15 Paříž 3:3 (4:3PP) 3:2 0 2:3 0 1:2 0 2:1 0 2:3 0 3:1 0 1:0 0 1:1 1
13.5. Lotyšsko - USA 12:15 Kolín n/R 3:5 2:3 1 1:3 1 2:3 1 1:3 1 1:3 1 2:3 1 0:3 1 0:3 1
13.5. Norsko - Finsko 12:15 Paříž 2:2 (2:3PP) 2:3 0 1:3 0 2:4 0 1:4 0 1:4 0 2:4 0 2:1 0 1:3 0
13.5. Rusko - Slovensko 16:15 Kolín n/R 6:0 4:1 1 6:2 1 5:2 1 5:2 1 2:4 0 6:1 1 3:0 1 3:1 1
13.5. Slovinsko - Bělorusko 16:15 Paříž 2:5 2:4 1 1:4 1 2:2 0 2:1 0 4:2 0 2:2 0 1:1 0 0:2 1
13.5. Itálie - Německo 20:15 Kolín n/R 1:4 2:4 1 1:4 3 2:3 1 1:3 1 2:5 1 2:3 1 0.2 1 0:3 1
13.5. Kanada - Švýcarsko 20:15 Paříž 2:2 (2:3PP) 3:0 0 4:1 0 3:1 0 3:1 0 6:2 0 3:1 0 3:1 0 4:1 0
14.5. Slovensko - USA 16:15 Kolín n/R 0:6 1:3 1 1:3 1 2:3 1 2:3 1 1:5 1 1:4 1 1:4 1 1:3 1
14.5. Francie - ČESKO 16:15 Paříž 2:5 1:4 1 0:3 1 2:4 1 1:5 1 2:4 1 1:3 1 1:2 1 3:2 0
14.5. Dánsko - Švédsko 20:15 Kolín n/R 2:4 2:4 3 1:4 1 2:4 3 1:4 1 1:5 1 3:3 0 1:3 1 2:3 1
14.5. Švýcarsko - Finsko 20:15 Paříž 2:2 (2:3PP) 2:3 0 2:3 0 2:4 0 2:3 0 2:4 0 2:2 3 0:4 0 2:3 0
15.5. Dánsko - Itálie 16:15 Kolín n/R 2:0 2:1 1 3:0 1 3:2 1 2:0 3 2:1 1 3:1 1 2:0 3 2:0 3
15.5. Kanada - Norsko 16:15 Paříž 5:0 4:1 1 7:2 1 4:1 1 5:1 1 5:1 1 5:1 1 3:0 1 4:2 1
15.5. Rusko - Lotyšsko 20:15 Kolín n/R 5:0 3:1 1 6:1 1 4:2 1 4:0 1 5:4 1 4:1 1 4:0 1 3:1 1
15.5. Francie - Slovinsko 20:15 Paříž 4:1 1:0 1 2:1 1 2:1 1 2:1 1 2:2 0 4:2 1 2:1 1 3:0 1
16.5. Švédsko - Slovensko 12:15 Kolín n/R 4:2 4:2 3 4:1 1 4:2 3 4:2 3 5:3 1 5:1 1 2:2 0 5:0 1
16.5. Bělorusko - Norsko 12:15 Paříž 4:3 3:3 0 2:2 0 1:3 0 3:2 1 2:3 0 2:2 0 1:3 0 2:3 0
16.5. Rusko - USA 16:15 Kolín n/R 3:5 3:3 0 4:3 0 3:3 0 4:1 0 4:3 0 3:3 0 2:4 1 4:3 0
16.5. ČESKO - Švýcarsko 16:15 Paříž 1:3 2:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 5:3 0 2:2 0 2:3 1 3:2 0
16.5. Německo - Lotyšsko 20:15 Kolín n/R 3:3 (4:3SN) 2:2 1 4:2 0 3:3 3 4:1 0 3:1 0 3:3 3 2.0 0 3:2 0
16.5. Kanada - Finsko 20:15 Paříž 5:2 2:1 1 5:3 1 2:3 0 4:2 1 5:2 3 4:4 0 4:1 1 4:2 1
Postup ze skupiny Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
4 postupující z každé skupiny      Skupina Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Sk. A USA Kolín n/R USA 1 USA 1 USA 1 USA 1   0 USA 1 USA 1 USA 1
Sk. A Rusko Kolín n/R Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1   0 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1
Sk. A Švédsko   Kolín n/R   Švédsko 1 Švédsko 1 Švédsko 1 Švédsko 1   0 Švédsko 1 Švédsko 1 Švédsko 1
Sk. A Německo   Kolín n/R   Německo 1 Německo 1 Německo 1 Německo 1   0 Německo 1 Německo 1 Německo 1
Sk. B Kanada Paříž Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1   0 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1
Sk. B Česko   Paříž   Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1   0 Česko 1 Česko 1 Česko 1
Sk. B Finsko Paříž Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1   0 Finsko 1 Francie 0 Finsko 1
Sk. B Švýcarsko Paříž Švýcarsko 1 Švýcarsko 1 Švýcarsko 1 Švýcarsko 1   0 Švýcarsko 1 Bělorusko 0 Švýcarsko 1
Čtvrtfinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
18.5. USA Finsko 16:15 Kolín n/R 0:2 3:2 0 4:2 0 5:2 0 4:1 0 5:2 0 4:3 0 4:2 0 5:3 0
18.5. Rusko-Česko 16:15 Paříž 3:0 3:1 1 3:1 1 4:2 1 4:2 1 4:1 1 3:3 0 5:2 1 3:3 0
18.5. Kanada-Německo 20:15 Kolín n/R 2:1 5:1 0 4:1 1 4:1 1 4:2 1 5:1 1 5:2 1 6:1 1 5:1 1
18.5. Švýcarsko-Švédsko 20:15 Paříž 1:3 3:3 1 2:3 1 2:2 0 1:2 1 3:2 0 3:1 0 2:0 0 3:3 0
Postupující do semifinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Postupující do semifinále Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Kanada Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1   0 Kanada 1   0 Kanada 1
Finsko Česko 0 Česko 0 Česko 0 Česko 0   0 Česko 0   0 USA 0
Švédsko Švédsko 1 Švédsko 1 Švédsko 1 Švédsko 1   0 USA 0   0 Švédsko 1
Rusko Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1   0 Rusko 1   0 Rusko 1
Semifinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
20.5. Finsko-Švédsko 15:15 Kolín n/R 1:4 1:3 1 1:3 1 2:3 1 2:3 1 3:2 0 2:2 0 0:3 1 2:3 1
20.5. Rusko-Kanada 19:15 Kolín n/R 2:4 2:2 0 1:2 1 2:4 3 1:3 1 3:4 1 3:2 0 1:2 1 3:4 1
Postupující do finále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Postupující do finále Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Kanada Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1   0 Kanada 1   0 Kanada 1
Švédsko Rusko 0 Rusko 0 Švédsko 1 Švédsko 1   0 Rusko 0   0 Švédsko 1
O bronz Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
21.5. Rusko-Finsko 16:15 Kolín n/R 5:3 4:0 1 5:3 3 3:1 1 3:2 1 5:2 1 2:3 0 5:1 1 3:1 1
Finále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
21.5. Kanada-Švédsko 20:15 Kolín n/R 1:1 (1:2SN) 4:1 0 3:2 0 2:1 0 4:2 0 4:2 0 3:1 0 4:2 0 4:2 0
Tip na celkového vítěze Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Jožin Nicole
Výsledek Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
  Kanada 0 Kanada 0 Švédsko 2 Kanada 0   0 Kanada 0   0 Kanada 0
BODY CELKEM 59 63 64 64 40 51 51 57
SN - po samostatných nájezdech
PP - po prodloužení