Skupiny Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
21.05. Rusko - ČESKO 15:15 Skupina A 4:3 2:2 0 3:3 0 3:3 0 4:1 1 2:3 0 2:2 0 3:3 0 2:3 0 Zde klikni na návrat 
21.05. Německo - Itálie 15:15 Skupina B 9:4 4:1 1 3:2 1 3:1 1 5:1 1 4:1 1 4:1 1 7:0 1 5:1 1
21.05. Bělorusko - Slovensko 19:15 Skupina A 2:5 3:3 0 2:4 1 2:3 1 2:3 1 1:5 1 2:4 1 1:3 1 2:4 1
21.05. Kanada - Lotyšsko 19:15 Skupina B 0:2 4:1 0 5:1 0 7:2 0 6:1 0 4:1 0 6:1 0 6:2 0 5:1 0
22.05. Dánsko - Švédsko 11:15 Skupina A 4:3 2:3 0 3:4 0 1:4 0 2:4 ¨0 2:5 0 3:4 0 1:4 0 1:6 0
22.05. Norsko - Německo 11:15 Skupina B 1:5 2:3 1 2:3 1 2:2 0 2:3 1 3:2 0 3:3 0 2:4 1 2:4 1
22.05. Velká Británie - Rusko 15:15 Skupina A 1:7 1:8 1 1:8 1 1:9 1 0:8 1 0:8 1 0:9 1 0:8 1 0:6 1
22.05. Finsko - USA 15:15 Skupina B 2:1 3:3 0 2:4 0 3:2 1 3:1 1 4:3 1 2:2 0 2:2 0 3:3 0
22.05. ČESKO - Švýcarsko 19:15 Skupina A 2:5 3:2 0 2:1 0 4:2 0 2:1 0 4:2 0 2:1 0 2:2 0 4:2 0
22.05. Lotyšsko - Kazachstán 19:15 Skupina B 2:2 (2:3SN) 2:1 0 4:3 0 4:2 0 2:1 0 2:3 0 3:2 0 4:2 0 3:1 0
23.05. Velká Británie - Slovensko 11:15 Skupina A 1:2 1:4 1 1:5 1 1:4 1 0:6 1 1:5 1 1:5 1 1:7 1 1:4 1
23.05. Norsko - Itálie 11:15 Skupina B 4:1 3:0 1 4:1 3 3:2 1 3:1 1 4:1 3 3:1 1 5:1 1 3:1 1
23.05. Švédsko - Bělorusko 15:15 Skupina A 0:1 4:2 0 5:3 0 5:1 0 4:1 0 5:1 0 4:1 0 6:2 0 5:1 0
23.05. Kazachstán - Finsko 15:15 Skupina B 1:1 2:4 0 2:4 0 2:5 0 1:4 0 2:5 0 1:4 0 1:5 0 1:6 0
23.05. Dánsko - Švýcarsko 19:15 Skupina A 0:1 2:3 1 2:2 0 1:2 1 1:3 1 3:3 0 2:2 0 1:3 1 2:4 1
23.05. Kanada - USA 19:15 Skupina B 1:5 3:3 0 4:2 0 3:2 0 3:3 0 3:2 0 3:2 0 5:4 0 3:3 0
24.05. Slovensko - Rusko 15:15 Skupina A 3:1 1:4 0 2:5 0 1:4 0 1:3 0 2:4 0 2:4 0 2:4 0 1:4 0
24.05. Lotyšsko - itálie 15:15 Skupina B 3:0 4:1 1 3:1 1 4:2 1 3:2 1 4:1 1 3:2 1 6:1 1 4:1 1
24.05. ČESKO - Bělorusko 19:15 Skupina A 2:2 (3:2PP) 4:2 0 4:2 0 6:1 0 4:2 0 4:2 0 4:1 0 4:2 0 5:1 0
24.05. Německo - Kanada 19:15 Skupina B 3:1 1:4 0 1:8 0 1:5 0 2:4 0 2:4 0 1:3 0 2:5 0 2:5 0
25.05. Velká Británie - Dásnko 15:15 Skupina A 2:2 (2:3PP) 0:2 0 0:3 0 1:2 0 1:4 0 0:4 0 1:7 0 2:5 0 2:4 0
25.05. USA - Kazachstán 15:15 Skupina B 3:0 3:1 1 5:2 1 5:1 1 3:1 1 3:2 1 5:1 1 4:0 1 6:1 1
25.05. Švýcarsko - Švédsko 19:15 Skupina A 0:7 3:4 1 3:5 1 1:3 1 2:4 1 2:5 1 3:4 1 3:4 1 2:4 1
25.05. Finsko - Norsko 19:15 Skupina B 5:2 3:2 1 4:1 1 3:0 1 4:2 1 3:2 1 5:2 3 4:2 1 5:2 3
26.05. Rusko - Dánsko 15:15 Skupina A 3:0 5:2 1 5:2 1 4:1 1 4:1 1 4:1 1 4:2 1 6:1 1 5:1 1
26.05. Kazachstán - Německo 15:15 Skupina B 3:2 3:3 0 2:4 0 2:2 0 1:3 0 4:3 1 3:3 0 1:5 0 1:4 0
26.05. Bělorusko - Velká Británie 19:15 Skupina A 3:4 3:0 0 4:1 0 3:2 0 4:0 0 4:1 0 5:1 0 4:1 0 4:2 0
26.05. Kanada - Norsko 19:15 Skupina B 4:2 3:0 1 6:2 1 6:2 1 4:0 1 3:2 1 7:1 1 5:1 1 6:2 1
27.05. Švýcarsko - Slovensko 15:15 Skupina A 8:1 2:2 0 3:3 0 3:2 1 2:0 1 4:3 1 3:3 0 3:2 1 2:2 0
27.05. USA - Lotyšsko 15:15 Skupina B 4:2 2:2 0 5:1 1 4:1 1 4:2 3 3:2 1 6:1 1 5:1 1 5:2 1
27.05. Švédsko - ČESKO 19:15 Skupina A 2:4 2:2 0 3:3 0 3:3 0 3:1 0 2:4 1 3:2 0 4:3 0 2:2 0
27.05. Finsko - Itálie 19:15 Skupina B 3:0 5:0 1 5:3 1 6:1 1 4:1 1 5:1 1 5:1 1 7:0 1 7:1 1
28.05. Švédsko - Velká Británie 15:15 Skupina A 4:1 7:1 1 7:2 1 8:1 1 6:0 1 8:2 1 7:0 1 6:0 1 7:0 1
28.05. Kazachstán - Kanada 15:15 Skupina B 2:4 2:6 1 1:9 1 1:5 1 1:5 1 2:5 1 1:9 1 1:5 1 1:6 1
28.05. Dánsko - Bělorusko 19:15 Skupina A 5:2 3:3 0 5:4 1 2:2 0 3:1 1 5:3 1 4:2 1 2:2 0 3:2 1
28.05. Lotyšsko - Norsko 19:15 Skupina B 3:3 (3:4SN) 3:3 3 3:3 3 3:3 3 3:2 0 3:3 3 3:2 0 3:3 3 2:2 1
29.05. ČESKO - Velká Británie 11:15 Skupina A 6:1 7:1 1 8:1 1 7:1 1 7:1 1 6:1 3 8:0 1 6:1 3 6:0 1
29.05. Itálie - Kazachstán 11:15 Skupina B 3:11 1:3 1 2:4 1 2:2 0 2:3 1 2:4 1 2:2 0 1:4 1 2:4 1
29.05. Švýcarsko - Rusko 15:15 Skupina A 1:4 2:4 1 3:5 1 2:4 1 1:4 3 2:5 1 2:3 1 2:5 1 2:4 1
29.05. Norsko - USA 15:15 Skupina B 1:2 2:4 1 2:5 1 2:4 1 2:3 1 3:2 0 2:5 1 2:4 1 2:4 1
29.05. Slovensko - Dánsko 19:15 Skupina A 2:0 2:2 0 3:3 0 3:1 1 1:3 0 3:2 1 3:3 0 4:2 1 3:3 0
29.05. Německo - Finsko 19:15 Skupina B 1:2 2:3 1 3:6 1 2:4 1 1:4 1 2:4 1 2:4 1 2:3 1 2:4 1
30.05. Bělorusko - Švýcarsko 15:15 Skupina A 0:6 2:3 1 2:4 1 1:3 1 1:2 1 1:2 1 1:3 1 1:3 1 1:4 1
30.05. Itálie - Kanada 15:15 Skupina B 1:7 1:8 1 1:8 1 2:5 1 1:5 1 0:5 1 1:8 1 0:9 1 0:7 1
30.05. Švédsko - Slovensko 19:15 Skupina A 3:1 4:2 1 5:2 1 6:2 1 3:1 3 3:2 1 4:1 1 5:1 1 5:1 1
30.05. Finsko - Lotyšsko 19:15 Skupina B 2:2 (3:2PP) 4:3 0 6:3 0 4:1 0 5:0 0 3:1 0 3:1 0 4:1 0 5:1 0
31.05. ČESKO - Dánsko 15:15 Skupina A 1:1 (2:1SN) 4:1 0 4:2 0 4:1 0 3:2 0 6:4 0 4:2 0 5:2 0 5:3 0
31.05. USA - Německo 15:15 Skupina B 2:0 4:3 1 5:3 1 3:2 1 4:2 1 5:3 1 4:1 1 4:1 1 5:3 1
31.05. Rusko - Švédsko 19:15 Skupina A 2:2 (3:2SN) 4:3 0 5:3 0 2:3 0 2:3 0 4:4 1 3:3 1 3:2 0 3:3 1
31.05. Norsko - Kazachstán 19:15 Skupina B 3:1 4:3 1 2:2 0 3:3 0 3:1 3 3:2 1 2:2 0 2:1 1 3:2 1
01.06. Švýcarsko - Velká Británie 11:15 Skupina A 6:3 5:0 1 5:1 1 4:1 1 5:1 1 4:0 1 6:1 1 6:1 1 4:1 1
01.06. Kanada - Finsko 11:15 Skupina B 2.2 (2:3SN) 4:3 0 6:4 0 2:3 0 2:3 0 2:3 0 3:3 1 4:4 1 4:3 0
01.06. Slovensko - ČESKO 15:15 Skupina A 3:7 2:3 1 2:5 1 2:5 1 1:3 1 2:4 1 1:4 1 2:4 1 2:4 1
01.06. Itálie - USA 15:15 Skupina B 2:4 0:6 1 1:6 1 2:5 1 1:4 1 1:5 1 1:6 1 0:8 1 0:5 1
01.06. Rusko - Bělorusko 19:15 Skupina A 6:0 5:2 1 7:3 1 5:2 1 5:2 1 4:1 1 4:1 1 5:2 1 5:1 1
01.06. Německo - Lotyšsko 19:15 Skupina B 2:1 1:1 0 4:2 1 2:2 0 1:1 0 3:2 1 3:3 0 4:2 1 4:1 1
Postup ze skupiny Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
4 postupující z každé skupiny  Skupina Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Sk. A Slovensko A Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0 Švedsko 0
Sk. A Česko A Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1 Česko 1
Sk. A Rusko   A Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1 Rusko 1
Sk. A Švývarsko   A Švýcarsko 1 Švýcarsko 1 Slovensko 1 Švýcarsko 1 Slovensko 1 Slovensko 1 Švýcarsko 1 Švýcarsko 1
Sk. B Finsko B  Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1 Finsko 1
Sk. B Kanada   B Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1
Sk. B USA B USA 1 USA 1 USA 1 USA 1 USA 1 USA 1 USA 1 USA 1
Sk. B Německo B  Německo 1 Německo 1 Lotyšsko 0 Norsko 0 Norsko 0 Německo 1 Německo 1 Německo 1
Čtvrtfinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
3.6. USA - Slovensko 15:15   6:1 4:2 1 3:1 1 5:2 1 4:2 1 4:2 1 2:2 1 4:2 1 4:2 1
3.6. Švýcarsko - Německo 15:15   2:2 (2:3SN) 2:2 3 3:3 1 2:1 0 2:1 0 3:1 0 3:3 1 4:2 0 3:2 0
3.6. Rusko - Kanada 19:15   1:1 (1:2PP) 4:1 0 4:2 0 3:2 0 3:2 0 5:2 0 4:2 0 5:2 0 3:2 0
3.6. Finsko - Česko 19:15   1:0 2:2 0 4:2 1 3:2 1 2:1 1 2:3 0 2:3 0 3:2 1 2:2 0
Postupující do semifinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Postupující do semifinále Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
USA Česko 0 Česko 0 Česko 0 Finsko 1 Česko 0 Česko 0 Česko 0 Česko 0
Finsko Švédsko 0 Finsko 1 Finsko 1 Švédsko 0 Švédsko 0 Švédsko 0 USA 1 Švédsko 0
Kanada Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1 Kanada 1
Německo Rusko 0 Rusko 0 Rusko 0 Rusko 0 Rusko 0 USA 1 Rusko 0 Rusko 0
Semifinále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
5.6. USA - Kanada 13:15   2:4 1:3 1 3:5 1 3:4 1 1:3 1 3:3 0 3:3 0 3:1 0 3:1 0
5.6. Finsko - Německo 17:15   2:1 5:2 1 4:1 1 4:1 1 4:1 1 5:2 1 3:2 1 2:1 3 3:1 1
Postupující do finále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Postupující do finále Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Kanada Česko 0 Rusko 0 Rusko 0 Kanada 1 Rusko 0 Česko 0 Česko 0 Česko 0
Finsko Kanada 1 Kanada 1 Finsko 1 Švvédsko 0 Švvédsko 0 Švvédsko 0 Kanada 1 Kanada 1
O bronz Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
6.6. USA - Německo 14:15   6:1 4:1 1 5:2 1   0 3:1 1 4:1 1 2:3 0 3:1 1 3:1 1
Finále Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Datum Zápas Čas Kde Výsl. Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
6.6. Finska - Kanada 19:15   2:2 (2:3PP) 2:3 0 2:3 0 3:2 0 1:4 0 3:2 0 3:2 0 1:1 1 1:4 0
Tip na celkového vítěze Frantik GPS Dýno Harry Doktor Bivoj Karel Jožin
Výsledek Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body Tip Body
Kanada Kanada 2 Kanada 2 Finsko 0 Kanada 2 Švédsko 0 Česko 0 Česko 0 Česko 0
BODY CELKEM 50 54 47 59 53 44 57 49
SN - po samostatných nájezdech
PP - po prodloužení