Frantík   GPS   Dýno   Harry   Bivoj   Nicole   Jožin  
Atletika Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Jaroslav Bába výška 14   7 0   9 0   7 0   12 1   7 0   7 0   8 0  
Michal Balner skok o tyči 7   16 0   12 0   15 0   9 1   10 0   15 0   9 1  
Kateřina Cachová sedmiboj 24   8 0   12 0   15 1   8 0   4 0   6 0   11 0  
Anežka Drahotová chůze 20   5 0   5 0   10 0   25 1   5 0   2 0   3 0  
Petr Frydrych oštěp 12   7 0   4 0   5 0   6 0   5 0   10 1   10 1  
Lukáš Gdula chůze diskval.   29 0   32 0   58 0   30 0   12 0   25 0   16 0  
Zuzana Hejnová 400m překážky 4   1 0   1 0   2 0   5 1   3 1   1 0   3 1  
Adam Sebastian Helcelet desetiboj 12   6 0   13 0   15 0   5 0   6 0   4 0   12 3  
Jakub Holuša 800 metrů     13     10     12     15     5     6     6    
Michaela Hrubá výška 18   16 0   14 0   20 0   17 1   15 0   30 0   9 0  
Radek Juška dálka 13   10 0   11 0   12 0   12 0   13 3   9 0   12 0  
Eliška Klučinová sedmiboj 22   7 0   10 0   12 0   13 1   6 0   3 0   11 0  
Jan Kudlička skok o tyči 4   8 0   5 0   7 0   4 3   3 0   8 0   6 0  
Romana Maláčová skok o tyči 24   14 0   15 0   20 0   14 0   7 0   21 1   8 0  
Pavel Maslák 400 metrů 16   8 0   6 0   12 1   6 0   2 0   2 0   5 0  
Lukáš Melich koule 15   8 0   9 0   8 0   17 1   6 0   13 0   13 0  
Jiřina Ptáčníková skok o tyči 19   8 0   9 0   12 1   9 0   3 0   6 0   7 0  
Denisa Rosolová 400 m překážek 24   14 0   12 0   14 0   15 1   5 0   13 0   5 0  
Tomáš Staněk koule 20   10 0   8 0   7 0   13 0   10 0   15 1   9 0  
Petr Svoboda 100m překážek 18   22 0   15 0   10 0   20 1   9 0   23 0   12 0  
Jiří Sýkora desetiboj 25   22 0   25 3   30 0   18 0   15 0   30 0   16 0  
Kateřina Šafránková hod kladivem 17   13 0   15 0   18 1   11 0   11 0   20 0   14 0  
Barbora Špotáková oštěp 3   4 0   3 3   1 0   5 0   2 0   1 0   2 0  
Jakub Vadlejch oštěp 8   6 1   6 1   4 0   5 0   3 0   13 0   15 0  
Vítězslav Veselý oštěp 7   3 0   2 0   2 0   2 0   5 1   4 0   2 0  
Eva Vrabcová Nývltová maraton 26   28 1   32 0   64 0   20 0   21 0   31 0   6 0  
štafeta 4x400 muži běh     7     12     15     10     5     6     7    
štafeta 4x400 ženy běh     14     15     15     12     3     6     6    
Badminton Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Kristina Gavnholt       35     28     17     18     8     25     15    
Petr Koukal         34     32     28     22     10     15     20    
Cyklistika – horská kola Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Ondřej Cink   14   4 0   5 0   4 0   6 0   5 0   15 1   3 0  
Jaroslav Kulhavý   2   3 0   2 3   1 0   3 0   2 3   5 0   12 0  
Kateřina Nash   5   3 0   5 3   6 0   8 0   3 0   7 0   8 0  
Jan Škarnitzl   22   31 0   28 0   20 1   25 0   10 0   29 0   24 1  
Cyklistika – silniční Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Jan Bárta závod s hrom.startem nedojel   33 0   53 0   30 0   45 0   6 0   70 0   18 0  
Leopold König závod s hrom.startem nedojel   21 0   19 0   15 0   25 0   9 0   20 0   22 0  
Zdeněk Štybar závod s hrom.startem nedojel   39 0   59 0   31 0   30 0   10 0   19 0   31 0  
Petr Vakoč závod s hrom.startem 58   52 0   57 1   50 0   60 0   15 0   59 1   36 0  
Jan Bárta časovka 15   32 0   23 0   10 0   12 0   8 0   63 0   15 3  
Leopold König časovka 11   20 0   35 0   30 0   20 0   10 1   15 0   18 0  
Zdeněk Štybar časovka nejel   45 0   38 0   35 0   22 0   3 0   20 0   25 0  
Petr Vakoč časovka nejel   67 0   75 0   40 0   50 0   14 0   43 0   29 0  
Kanoistika – vodní slalom Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Vítězslav Gebas C1 4   15 0   10 0   2 0   7 0   5 1   5 1   12 0  
Jonáš Kašpar - Marek Šindler deblkanoi 8   4 0   5 0   7 1   4 0   3 0   3 0   15 0  
Kateřina Kudějová C1 nebo K1 10   4 0   3 0   5 0   3 0   1 0   3 0   8 1  
Jiří Prskavec K1 3   3 3   4 0   3 3   1 0   1 0   2 0   28 0  
Veslování Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Knapková skif 7   3 1   3 1   3 1   3 1   3 1   2 0   2 0  
Synek skif 3   2 1   1 0   2 1   1 0   5 0   1 0   2 1  
muži dvojka 7   8 1   2 0   8 1   1 0   5 0   8 1   1 0  
ženy dvojka 10   7 0   3 0   10 3   7 0   4 0   5 0   4 0  
muži čtyřka 12   4 0   5 0   2 0   6 1   6 1   4 0   3 0  
Plážový volejbal Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Bar. Hermannová-Mar.Sluková   17   7 0   5 0   17 3   čtvrt.f. 0   8 0   5 0   6 0  
Tenis Výsledek   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body   Tip Body  
Lukáš Rosol dvouhra 1.kolo   čtvrt.f. 0   2.kolo 0   osmi.f 0   1.kolo 3   16 0   1.kolo 3   8 0  
Radek Štěpánek dvouhra 0   osmi.f 0   čtvrt.f. 0   50 0     0   8 0   1.kolo 0   3 0  
Jiří Veselý dvouhra 0   2.kolo 0   3.kolo 0   osmi.f 0     0   12 0   2.kolo 0   16 0  
Andrea Hlaváčková dvouhra 0   2.kolo 0   2.kolo 0   53 0     0   20 0   1.kolo 0   11 0  
Lucie Hradecká dvouhra 33   2.kolo 0   30 1   52 0     0   18 0   2.kolo 0   15 0  
Petra Kvitová dvouhra 3   čtvrt.f. 0   4 0   čtvrt.f. 0   3.kolo 0   3 3   osmi.f 0   5 0  
Barbora Strýcová dvouhra 2.kolo   čtvrt.f. 0   osmi.f 0   osmi.f 0   3.kolo 0   6 0   osmi.f 0   8 0  
Lucie Šafářová dvouhra 2.kolo   čtvrt.f. 0   čtvrt.f. 0   osmi.f 0   3.kolo 0   4 0   osmi.f 0   3 0  
Rosol + Štěpánek čtyřhra 1.kolo   čtvrt.f. 0   osmi.f 0   4 0   3.kolo 0   3 0   2.kolo 0   5 0  
Hlaváčková + Hradecká čtyřhra 4   4 3   4 3   2 0   3.místo 0   3 0   2 0   10 0  
Strýcová + Šafářová čtyřhra 3   1.kolo 0   4 0   3 3   1.kolo 0   6 0   3 3   2 0  
                                                 
CELKOVÝ POČET BODŮ   11   19   21   17   15   13   12